申込受付状況
随時団地の申込受付状況を掲載しております。
申込数は、本社にて受理済みの件数です。
各支所でお申込みいただいた方は、本社に申込書類が届き次第の反映となりますのでご了承ください。
前橋市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 南橘 | 0 | 0 | 詳細を見る |
| 広瀬第一 | 2 | 7 | 詳細を見る |
| 広瀬第二 | 4 | 8 | 詳細を見る |
| 朝日町 | 0 | 2 | 詳細を見る |
| 下細井 | 4 | 1 | 詳細を見る |
| 下新田 | 30 | 0 | 詳細を見る |
| 田口 | 16 | 0 | 詳細を見る |
| 萱野 | 5 | 0 | 詳細を見る |
高崎市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 北双葉 | 0 | 3 | 詳細を見る |
| 浜尻第三 | 1 | 1 | 詳細を見る |
| 筑縄 | 2 | 1 | 詳細を見る |
| 中尾 | 6 | 6 | 詳細を見る |
| 東金井 | 0 | 3 | 詳細を見る |
| 北久保 | 4 | 0 | 詳細を見る |
| 鼻高 | 7 | 0 | 詳細を見る |
| 城山 | 87 | 0 | 詳細を見る |
| 上佐野 | 2 | 5 | 詳細を見る |
| 大沢 | 21 | 3 | 詳細を見る |
| 室田 | 2 | 0 | 詳細を見る |
| 中河原 | 19 | 5 | 詳細を見る |
| 下河原 | 0 | 0 | 詳細を見る |
桐生市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 西堤 | 9 | 0 | 詳細を見る |
| 相生第一 | 4 | 5 | 詳細を見る |
| 川内 | 8 | 0 | 詳細を見る |
| 二本松 | 11 | 0 | 詳細を見る |
| 城ノ岡 | 33 | 0 | 詳細を見る |
伊勢崎市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 茂呂 | 0 | 1 | 詳細を見る |
| 上植木 | 0 | 1 | 詳細を見る |
| 羽黒 | 1 | 5 | 詳細を見る |
| 山王 | 7 | 0 | 詳細を見る |
| 今泉 | 1 | 0 | 詳細を見る |
| 今井 | 1 | 0 | 詳細を見る |
| 曲輪町 | 0 | 1 | 詳細を見る |
| 田中島 | 3 | 1 | 詳細を見る |
| 三ツ木 | 3 | 0 | 詳細を見る |
太田市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 新井 | 1 | 11 | 詳細を見る |
| 石原 | 7 | 1 | 詳細を見る |
| 鳥之郷 | 3 | 0 | 詳細を見る |
| 牛沢 | 0 | 0 | 詳細を見る |
| 宝泉 | 0 | 0 | 詳細を見る |
| 鳥山 | 37 | 0 | 詳細を見る |
| 浜町 | 5 | 0 | 詳細を見る |
| 内ケ島 | 0 | 0 | 詳細を見る |
| 矢場 | 4 | 0 | 詳細を見る |
| 成塚 | 15 | 0 | 詳細を見る |
| 生品 | 0 | 0 | 詳細を見る |
沼田市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 金井 | 0 | 0 | 詳細を見る |
館林市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 高根 | 1 | 0 | 詳細を見る |
| 青柳 | 0 | 0 | 詳細を見る |
| 大島 | 0 | 0 | 詳細を見る |
| 近藤 | 2 | 0 | 詳細を見る |
| 分福 | 1 | 0 | 詳細を見る |
| 日向 | 1 | 0 | 詳細を見る |
| 高根 | 2 | 4 | 詳細を見る |
渋川市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 八木原 | 1 | 3 | 詳細を見る |
| 下郷 | 0 | 4 | 詳細を見る |
藤岡市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 萩の宮 | 1 | 1 | 詳細を見る |
| 本郷 | 8 | 0 | 詳細を見る |
| 立石 | 4 | 1 | 詳細を見る |
富岡市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 酢の瀬 | 0 | 0 | 詳細を見る |
| 芝宮 | 0 | 3 | 詳細を見る |
| 桐渕 | 6 | 0 | 詳細を見る |
| 田篠 | 2 | 1 | 詳細を見る |
| 観音前 | 1 | 0 | 詳細を見る |
| 上中島 | 2 | 0 | 詳細を見る |
安中市
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 原市第一 | 17 | 3 | 詳細を見る |
| 原市第二 | 21 | 0 | 詳細を見る |
| 下磯部 | 1 | 0 | 詳細を見る |
| 二軒在家 | 17 | 0 | 詳細を見る |
草津町
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 中島 | 1 | 0 | 詳細を見る |
大泉町
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 丘山 | 1 | 0 | 詳細を見る |
邑楽町
| 団地名 | 空戸数 | 申込数 | 団地詳細 |
|---|---|---|---|
| 中野 | 0 | 2 | 詳細を見る |