団地一覧
地区ごとの県営住宅団地別情報を掲載しております。
※募集停止中の団地は含まれていません。
※家賃は原則~裁量階層までの表示で、共益費・駐車場使用料・地元区費(自治会費)は含まれていません。
※家賃に若干の変動が生じる場合があります。
前橋市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
城東 | 前橋市城東町5-9-1 | ※現在空き室がありません | 2DK、2DK+S、3DK+S | 詳細を見る |
---|
南橘 | 前橋市南橘町12-1 他 | ※現在空き室がありません | 2DK、4LDK | 詳細を見る |
---|
広瀬第一 | 前橋市広瀬町2-32 他 | ※現在空き室がありません | 1DK、2DK、2LDK、3DK+S、3K、3LDK、5DK | 詳細を見る |
---|
広瀬第二 | 前橋市広瀬町2-26-2 他 | 12,900 ~ 31,800 | 1DK、1LDK、2DK、2LDK、3K、3LDK、4DK、4DK+S | 詳細を見る |
---|
朝日町 | 前橋市朝日町3-33-6 他 | ※現在空き室がありません | 2DK、3DK、3K | 詳細を見る |
---|
下細井 | 前橋市下細井町385-1 他 | 20,100 ~ 39,500 | 2DK、2LDK、3DK、4DK | 詳細を見る |
---|
下新田 | 前橋市下新田町768 | 18,000 ~ 46,400 | 2LDK、3K、3LDK | 詳細を見る |
---|
田口 | 前橋市田口町1229-9 他 | 21,700 ~ 43,300 | 3DK | 詳細を見る |
---|
萱野 | 前橋市江木町928-1 | 21,600 ~ 53,700 | 2DK+S、3DK、3DK+S、4DK、4DK+S | 詳細を見る |
---|
元総社第二 | 前橋市元総社町1281-1 | ※現在空き室がありません | 1DK、3DK、3LDK | 詳細を見る |
高崎市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
北双葉 | 高崎市北双葉町6-5 他 | ※現在空き室がありません | 3DK | 詳細を見る |
---|
浜尻第二 | 高崎市浜尻町931-1 | ※現在空き室がありません | 2DK、3LDK | 詳細を見る |
---|
浜尻第三 | 高崎市浜尻町858 | 26,000 ~ 54,200 | 2LDK、3DK、3LDK | 詳細を見る |
---|
上小鳥 | 高崎市上小鳥町364-1 | ※現在空き室がありません | 2K、3DK+S | 詳細を見る |
---|
筑縄 | 高崎市筑縄町533-2 | 22,200 ~ 57,800 | 2LDK+S、3DK | 詳細を見る |
---|
井野 | 高崎市井野町49-6 | ※現在空き室がありません | 2DK、2DK+S、2LDK+S、3LDK、3LDK+S | 詳細を見る |
---|
金井淵 | 高崎市金井淵町137-1 | ※現在空き室がありません | 1DK、2DK、3DK | 詳細を見る |
---|
中尾 | 高崎市中尾町767-14 他 | 15,000 ~ 55,300 | 1LDK、1LDK+S、2LDK、3K、3LDK | 詳細を見る |
---|
中居 | 高崎市中居町二丁目22番地21 他 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3K、4K | 詳細を見る |
---|
東金井 | 高崎市飯塚町1190-4 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3DK | 詳細を見る |
---|
北久保 | 高崎市北久保町1 | 19,100 ~ 37,400 | 2LDK、3DK | 詳細を見る |
---|
鼻高 | 高崎市鼻高町47-1 | 18,000 ~ 39,500 | 2DK、2LDK、3DK | 詳細を見る |
---|
城山 | 高崎市城山町1-4-1 他 | 17,800 ~ 44,200 | 2DK、2LDK、3DK | 詳細を見る |
---|
上佐野 | 高崎市上佐野町1096-1 | 24,400 ~ 47,900 | 2LDK、3DK、3LDK | 詳細を見る |
---|
大沢 | 高崎市大沢町74-1 | 24,700 ~ 50,500 | 3DK | 詳細を見る |
---|
室田 | 高崎市下室田町208 | 24,000 ~ 47,100 | 3DK、3LDK | 詳細を見る |
---|
中河原 | 高崎市新町1236-5 他 | 10,200 ~ 34,000 | 1DK、2DK、2LDK、3K、3LDK | 詳細を見る |
---|
下河原 | 高崎市新町3267-1 他 | 23,100 ~ 49,700 | 2LDK、3DK、3K | 詳細を見る |
桐生市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
天神第一 | 桐生市天神町3-2-2 他 | ※現在空き室がありません | 3K | 詳細を見る |
---|
西堤 | 桐生市堤町3-2-1 | 6,300 ~ 15,100 | 2K、3K | 詳細を見る |
---|
相生第一 | 桐生市相生町5-452 他 | 21,600 ~ 50,400 | 2DK、2DK+S、2LDK、2LDK+S、3DK、3DK+S | 詳細を見る |
---|
足仲 | 桐生市相生町2-931 | ※現在空き室がありません | 2DK、3LDK | 詳細を見る |
---|
川内 | 桐生市川内町5-658-1 | 15,300 ~ 45,500 | 1LDK、2DK、2LDK、3LDK | 詳細を見る |
---|
二本松 | 桐生市相生町3-470 | 11,000 ~ 24,700 | 3K | 詳細を見る |
---|
城ノ岡 | 桐生市菱町1丁目3411 他 | 16,500 ~ 40,100 | 2LDK、3DK、3LDK | 詳細を見る |
伊勢崎市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
上泉 | 伊勢崎市上泉町294-2 他 | ※現在空き室がありません | 3K | 詳細を見る |
---|
太田町 | 伊勢崎市太田町663-5 | ※現在空き室がありません | 2DK、3DK+S | 詳細を見る |
---|
茂呂 | 伊勢崎市新栄町3835-3 | ※現在空き室がありません | 3DK | 詳細を見る |
---|
上植木 | 伊勢崎市本関町1194-2 | ※現在空き室がありません | 2DK、2LDK、3DK、3LDK | 詳細を見る |
---|
羽黒 | 伊勢崎市羽黒町32 | ※現在空き室がありません | 1LDK、2DK、3DK、3K、3LDK、4DK | 詳細を見る |
---|
山王 | 伊勢崎市山王町1076-1 他 | 13,100 ~ 31,500 | 3DK、3K、4K | 詳細を見る |
---|
今泉 | 伊勢崎市今泉町1-1497 | ※現在空き室がありません | 3DK | 詳細を見る |
---|
今井 | 伊勢崎市今井町261-1 | ※現在空き室がありません | 3DK | 詳細を見る |
---|
曲輪町 | 伊勢崎市曲輪町20-1 | ※現在空き室がありません | 3DK | 詳細を見る |
---|
田中島 | 伊勢崎市田中島町1431-1 | 25,000 ~ 49,100 | 2DK、3DK | 詳細を見る |
---|
三ツ木 | 伊勢崎市境三ッ木247-7 | 20,500 ~ 40,400 | 3DK | 詳細を見る |
太田市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
新井 | 太田市新井町330-1 | ※現在空き室がありません | 3DK、3LDK | 詳細を見る |
---|
石原 | 太田市石原町1041 | 22,400 ~ 45,100 | 2LDK、2LDK+S、3DK | 詳細を見る |
---|
鳥之郷 | 太田市鶴生田町733-97 | ※現在空き室がありません | 3LDK | 詳細を見る |
---|
牛沢 | 太田市牛沢町887-37 | ※現在空き室がありません | 1LDK、3K、3LDK、4LDK | 詳細を見る |
---|
宝泉 | 太田市宝町191 | ※現在空き室がありません | 3K | 詳細を見る |
---|
鳥山 | 太田市鳥山上町1057 | 13,200 ~ 29,800 | 3K | 詳細を見る |
---|
浜町 | 太田市浜町65-13 他 | 18,200 ~ 35,800 | 3DK、3K | 詳細を見る |
---|
内ケ島 | 太田市内ヶ島町1158-1 | ※現在空き室がありません | 3DK | 詳細を見る |
---|
矢場 | 太田市矢場新町143 | 16,500 ~ 36,800 | 2LDK、3DK、3LDK | 詳細を見る |
---|
成塚 | 太田市成塚町150-3 | 20,800 ~ 43,600 | 3DK | 詳細を見る |
---|
生品 | 太田市新田瑞木町68-2 | 26,700 ~ 52,300 | 2DK+S、3DK | 詳細を見る |
沼田市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
金井 | 沼田市高橋場町4912 | ※現在空き室がありません | 3K | 詳細を見る |
館林市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
高根 | 館林市松沼町28-10 | 16,700 ~ 32,800 | 3K | 詳細を見る |
---|
青柳 | 館林市諏訪町1049-3 | 18,400 ~ 36,200 | 3DK | 詳細を見る |
---|
大島 | 館林市大島町5321-1 | 19,100 ~ 37,500 | 2LDK、3DK | 詳細を見る |
---|
近藤 | 館林市近藤町24 | 20,900 ~ 41,000 | 3DK | 詳細を見る |
---|
分福 | 館林市分福町847-42 | ※現在空き室がありません | 3DK | 詳細を見る |
---|
日向 | 館林市日向町984-9 | 26,400 ~ 52,500 | 3DK | 詳細を見る |
---|
高根 | 館林市松沼町5-6 他 | 30,400 ~ 59,700 | 2DK、2DK+S、2LDK+S、3LDK | 詳細を見る |
渋川市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
八木原 | 渋川市八木原1203-5 | 21,300 ~ 41,900 | 3DK | 詳細を見る |
---|
下郷 | 渋川市渋川1250-8 | ※現在空き室がありません | 3DK | 詳細を見る |
---|
四ツ角 | 渋川市渋川2372番地55 | ※現在空き室がありません | 2LDK、3LDK | 詳細を見る |
藤岡市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
萩の宮 | 藤岡市篠塚633 | 24,400 ~ 47,800 | 2DK、2K+S、2LDK+S、3DK、3K、3LDK | 詳細を見る |
---|
本郷 | 藤岡市本郷903-1 | 14,900 ~ 35,900 | 3DK、3K | 詳細を見る |
---|
立石 | 藤岡市立石641-2 他 | 26,200 ~ 52,900 | 2DK、3DK、4DK | 詳細を見る |
富岡市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
酢の瀬 | 富岡市富岡603-7 | 25,800 ~ 50,700 | 3DK | 詳細を見る |
---|
芝宮 | 富岡市内匠50-1 他 | 26,900 ~ 53,200 | 2DK、3LDK | 詳細を見る |
---|
桐渕 | 富岡市中高瀬54 | 12,700 ~ 25,000 | 3K | 詳細を見る |
---|
田篠 | 富岡市田篠1238-2 他 | 17,600 ~ 35,200 | 3DK | 詳細を見る |
---|
観音前 | 富岡市七日市55-1 | 20,100 ~ 41,500 | 3DK | 詳細を見る |
---|
上中島 | 富岡市七日市90-3 | 21,300 ~ 41,900 | 2DK、3DK | 詳細を見る |
安中市
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
原市第一 | 安中市原市1-6 他 | 19,300 ~ 44,700 | 2LDK、3LDK | 詳細を見る |
---|
原市第二 | 安中市原市2117 | 16,500 ~ 36,400 | 2LDK、3DK | 詳細を見る |
---|
下磯部 | 安中市下磯部370-50 | 18,400 ~ 45,100 | 2LDK、3LDK | 詳細を見る |
---|
二軒在家 | 安中市松井田町二軒在家585-1 | 17,900 ~ 36,600 | 3DK | 詳細を見る |
大泉町
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
丘山 | 邑楽郡大泉町丘山15 | 23,800 ~ 46,800 | 3DK | 詳細を見る |
邑楽町
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
中野 | 邑楽郡邑楽町明野1-1 | 19,500 ~ 38,300 | 3DK | 詳細を見る |
草津町
団地名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 団地詳細 |
中島 | 吾妻郡草津町草津609-1 | ※現在空き室がありません | 3DK、3DK+S | 詳細を見る |