県営住宅駐車場 使用許可規格一覧
平成29年4月1日現在
前橋市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 向町 | – | 駐車場無し |
| 国領 | – | 駐車場無し |
| 岩神 | 1-10 | 4.7×1.7×2.0 |
| 37-40 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 萩町 | 22 | 5.0×2.0×2.3 |
| 502 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 城東 | 1-45 | 5.0×2.0×2.3 |
| 元総社第一 | 1-12 | 4.7×1.7×2.0 |
| 19-22 | ||
| 朝倉 | 72-119 | 5.0×1.85×2.3 |
| 149-208 | ||
| 1001-1002 | ||
| 南橘 | 1-65 | 5.0×2.0×2.3 |
| 66-68 | 4.7×1.7×2.0 | |
| 広瀬第一 |
1-80 |
5.0×2.0×2.3 |
| 140-161 | ||
| 501-880 | ||
| 94-106 | 4.7×1.7×2.0 | |
| 133-139 | ||
| 1001-1003 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 3001-3006 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) | |
| 広瀬第二 | 801-1097 | 5.0×2.0×2.3 |
| 3000-3004 | ||
| 2001-2006 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) | |
| 413-420 | 4.7×1.7×2.0 | |
| 448-510 | 4.7×1.7×2.0 | |
| 513-514 | ||
| 516-518 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 519-520 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) | |
| 521-540 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 701-702 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 704-712 | ||
| 朝日町 | 1-105 | 5.0×2.0×2.3 |
| 1001 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) | |
| 下細井 | 1-32 | 5.0×2.0×2.3 |
| 33-222 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 501-506 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 1000 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) | |
| 下新田 | 1-271 | 5.0×1.85×2.3 |
| 301-316 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 501-553 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 701-707 | 5.0×1.85×2.3(身障者用) | |
| 田口 | 1-176 | 5.0×2.0×2.3 |
| 萱野 | 1-72 | 5.0×1.85×2.3 |
| 73 | 5.0×1.85×2.3(身障者用) | |
| 74-76 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 77 | 5.0×1.85×2.3(身障者用) | |
| 510 | ||
| 78-272 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 301-321 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 501-509 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 511-538 | ||
| 元総社第二 | 1-24 | 5.0×2.0×2.3 |
| 26-100 | ||
| 1001-1002 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) |
高崎市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 江木 | – | 駐車場無し |
| 石原町 | – | 駐車場無し |
| 北双葉 | 1-80 | 5.0×2.0×2.3 |
| 並榎 | 3-6 | 4.7×1.7×2.0 |
| 浜尻第一 | 1-6 | 4.7×1.7×2.0 |
| 8-9 | ||
| 11-15 | ||
| 浜尻第二 | 1-54 | 5.0×2.0×2.3 |
| 浜尻第三 | 101-168 | 5.0×1.85×2.3 |
| 201-217 | ||
| 上小鳥 | 101-178 | 5.0×2.0×2.3 |
| 筑縄 | 1-102 | 5.0×1.85×2.3 |
| 井野 | 1-2 | 5.0×2.0×2.3 |
| 6-17 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 36-100 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 3-5、103-105 | 8.5×2.0×2.3 | |
| 18-35、118-135 | ※縦列区画(全長は2台の合計) | |
| 金井淵 | 1-19 | 5.0×2.0×2.3 |
| 201-284 | ||
| 中尾 | 113-200 | 5.0×2.0×2.3 |
| 241-320 | ||
| 401-432 | ||
| 473-697 | ||
| 722-793 | ||
| 3001-3032 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 7001-7108 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 7110-7145 | ||
| 中居 | 1-250 |
5.0×2.0×2.3 |
| 301-313 |
3.5×1.5×2.3(軽専用) |
|
| 東金井 | 201-208 | 5.0×2.0×2.3 |
| 301-308 | ||
| 401-408 | ||
| 501-508 | ||
| 601-608 | ||
| 701-708 | ||
| 801-808 | ||
| 901-908 | ||
| 北久保 | 1-164 | 5.0×2.0×2.3 |
| 鼻高 | 1-193 | 5.0×2.0×2.3 |
| 城山 | 1-317 | 5.0×2.0×2.3 |
| 401-412 | ||
| 437-582 | ||
| 598-612 | ||
| 701-720 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 801-817 | 8.5×2.0×2.3 | |
| ※縦列区画(全長は2台の合計) | ||
| 1101-1108 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 1201-1208 | ||
| 1301-1308 | ||
| 1401-1408 | ||
| 1501-1508 | ||
| 1601-1608 | ||
| 1701-1708 | ||
| 1801-1808 | ||
| 1901-1908 | ||
| 1110 | ||
| 1120 | ||
| 1130 | ||
| 1140 | ||
| 1150 | ||
| 1160 | ||
| 1170 | ||
| 1180 | ||
| 上佐野 | 1-144 | 4.7×1.7×2.0 |
| 145-183 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 184-195 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 197-217 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 218-265 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 大沢 | 1-160 | 5.0×1.85×2.3 |
| 室田 | 1-18 | 4.7×1.7×2.0 |
| 中河原 | 1-67 | 4.7×1.7×2.0 |
| 102-155 | ||
| 1001-1086 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 下河原 | 1-205 | 4.7×1.7×2.0 |
桐生市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 元宿 | – | 駐車場無し |
| 織姫 | 1-32 | 4.7×1.7×2.0 |
| 天神第一 | 1-26 | 4.7×1.7×2.0 |
| 天神第二 | – | 駐車場無し |
| 西堤 | 1-50 | 4.7×1.7×2.0 |
| 相生第一 | 1-118 | 5.0×1.85×2.3 |
| 120-123 | ||
| 125 | ||
| 127-236 | ||
| 301-302 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 501-523 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 712・702 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 703-720 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 足仲 | 113-215 | 5.0×2.0×2.3 |
| 501-540 | ||
| 川内 | 11-28 | 4.7×1.7×2.0 |
| 201-319 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 二本松 | 1-104 | 5.0×2.0×2.3 |
| 201-217 | ||
| 301-313 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 401・411 | 8.5×2.0×2.3 | |
| ※縦列区画(全長は2台の合計) | ||
| 城ノ岡 | 1-196 | 5.0×2.0×2.3 |
| 301-305 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 501-502 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 505-555 | ||
| 701-707 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) | |
| 相生第二 | 1-24 | 5.0×2.0×2.3 |
| 101-198 | ||
| 201-221 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 301-307 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 501-518 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 701-703 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) |
伊勢崎市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 宗高 | – | 駐車場無し |
| 上泉 | – | 駐車場無し |
| 太田町 | 1-54 | 5.0×2.0×2.3 |
| 茂呂 | 1-60 | 5.0×1.85×2.3 |
| 301 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 501-510 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 上植木 | 1-90 | 5.0×1.85×2.3 |
| 羽黒 | 201-337 | 5.0×2.0×2.3 |
| 1001-1023 | ||
| 1033-1048 | ||
| 山王 | 1-248 | 5.0×2.0×2.3 |
| 251 | ||
| 249-250 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 今泉 | 1-52 | 5.0×2.0×2.3 |
| 今井 | 1-47 | 5.0×2.0×2.3 |
| 101-113 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 曲輪町 | 1-48 | 5.0×2.0×2.3 |
| 1001-1018 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 501 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 田中島 | 1-156 | 5.0×1.85×2.3 |
| 9200 | 5.0×1.85×2.3(身障者用) | |
| 三ツ木 | 1-24 | 4.7×1.7×2.0 |
| 女塚 | 1-48 | 5.0×1.85×2.3 |
太田市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 新井 | 1-53 | 4.7×1.7×2.0 |
| 石原 | 1-111 | 5.0×1.85×2.3 |
| 鳥之郷 | 1-61 | 5.0×2.0×2.3 |
| 62-70 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 牛沢 | 1-133 | 5×1.85×2.3 |
| 宝泉 | 1-80 | 5.0×2.0×2.3 |
| 101-145 | ||
| 鳥山 | 1-152 | 5.0×2.0×2.3 |
| 1001-1030 | ||
| 浜町 | 1-228 | 5.0×1.85×2.3 |
| 701-785 | ||
| 内ヶ島 | 1-76 | 5.0×2.0×2.3 |
| 矢場 | 1-98 | 5.0×1.85×2.3 |
| 201-226 | ||
| 成塚 | 1-102 | 5.0×1.85×2.3 |
| 生品 | 1-54 | 5.0×2.0×2.3 |
沼田市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 金井 | 1-80 | 5.0×2.0×2.3 |
館林市
| 団地名 | 駐車場 区画番 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 高根(P棟) | 78-112 | 4.7×1.7×2.0 |
| 青柳 | 1-64 | 5.0×2.0×2.3 |
| 1001-1030 | ||
| 大島 | 1-66 | 5.0×2.0×2.3 |
| 近藤 | 1-58 | 4.7×1.7×2.0 |
| 分福 | 1-162 | 5.0×1.85×2.3 |
| 日向 | 1-40 | 5.0×2.0×2.3 |
| 高根 | 1-91 | 5.0×2.0×2.3 |
渋川市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 八木原 | 1-64 | 5.0×2.0×2.3 |
| 501-534 | ||
| 701-702 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) | |
| 下郷 | 1-81 | 5.0×2.0×2.3 |
| 四ツ角 | 1-54 | 5.0×2.0×2.3 |
| 1001 | 5.0×2.0×2.3(身障者用) |
藤岡市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 萩の宮 | 1-82 | 5.0×2.0×2.3 |
| 本郷 | 1-168 | 5.0×1.85×2.3 |
| 1001-1040 | ||
| 立石 | 1-197 | 5.0×1.85×2.3 |
| 3001 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) |
富岡市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 酢の瀬 | 1-12 | 5.0×2.0×2.3 |
| 芝宮 | 101-174 | 5.0×2.0×2.3 |
| 1001-1040 | ||
| 桐渕 | 101-168 | 5.0×2.0×2.3 |
| 201-210 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) | |
| 301-303 | 5.0×2.0×2.3 | |
| 田篠 | 1-89 | 4.7×1.7×2.0 |
| 観音前 | 1-81 | 5.0×1.85×2.3 |
| 上中島 | 1-24 | 5.0×1.85×2.3 |
安中市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 原市第一 | 1-88 | 5.0×2.0×2.3 |
| 遠丸 | – | 駐車場無し |
| 原市第二 | 1-54 | 4.7×1.7×2.0 |
| 下磯部 | 1-68 | 5.0×2.0×2.3 |
| 二軒在家 | 1-48 | 5.0×1.85×2.3 |
草津町
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 中島 | A12-36 | 5.0×2.0×2.3 |
| B1-B14 | ||
| C1-C5 | ||
| F1-F10 |
みどり市
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 大間々 | – | 駐車場無し |
板倉町
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 大林 | 1-16 | 5.0×1.85×2.3 |
大泉町
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 丘山 | 1-6 201-206 |
8.5×1.85×2.3 ※縦列区画(全長は2台の合計) |
| 7-128 | 5.0×1.85×2.3 | |
| 301-302 | 3.5×1.5×2.3(軽専用) |
邑楽町
| 団地名 | 駐車場 区画番号 |
使用できる自動車の大きさ 全長(m)×全幅(m)×全高(m)・以内 |
|---|---|---|
| 中野 | 1-54 | 5.0×1.85×2.3 |
※駐車場の狭い団地は現在、随時改修工事を実施(計画)しており、改修後は使用料が値上げとなるとともに使用できる自動車の大きさも緩和されますのでご了承ください。