- Category >
- Archives >
県営住宅 空き状況一覧
いつでも申込みできる団地の空き状況一覧 (令和2年5月1日現在)
令和2年5月1日現在の空き状況です。
最新の状況(申込み状況・階数等)につきましては群馬県住宅供給公社管理課(027-223-5811)までお問い合わせください。
(随時募集団地)
市町村名 | 団地名 | 空き戸数 | 市町村名 | 団地名 | 空き戸数 |
---|---|---|---|---|---|
前橋市 | 朝倉 | 4 | 太田市 | 新井 | 0 |
南橘 | 2 | 石原 | 19 | ||
広瀬第一 | 9 | 牛沢 | 3 | ||
広瀬第二 | 17 | 宝泉 | 7 | ||
朝日町 | 0 | 鳥山 | 48 | ||
下細井 | 13 | 浜町 | 14 | ||
下新田 | 44 | 内ケ島 | 5 | ||
田口 | 27 | 矢場 | 14 | ||
萱野 | 22 | 成塚 | 17 | ||
高崎市 | 浜尻第二※ | 1 | 生品 | 1 | |
浜尻第三 | 0 | 沼田市 | 金井 | 2 | |
筑縄 | 0 | 館林市 | 高根(P棟のみ) | 4 | |
金井淵※ | 1 | 青柳 | 5 | ||
北久保 | 0 | 大島 | 12 | ||
鼻高 | 5 | 近藤 | 8 | ||
城山 | 104 | 分福 | 13 | ||
上佐野 | 14 | 日向 | 6 | ||
大沢 | 24 | 高根(A棟~F棟) | 1 | ||
室田 | 4 | 渋川市 | 八木原 | 4 | |
中河原 | 27 | 下郷 | 0 | ||
下河原 | 9 | 藤岡市 | 萩の宮 | 1 | |
桐生市 | 元宿 | 0 | 本郷 | 15 | |
織姫 | 0 | 立石 | 4 | ||
天神第一 | 4 | 富岡市 | 酢の瀬 | 1 | |
西堤 | 9 | 芝宮 | 4 | ||
相生第一 | 7 | 桐渕 | 4 | ||
足仲※ | 2 | 田篠 | 9 | ||
川内 | 8 | 観音前 | 2 | ||
二本松 | 14 | 上中島 | 2 | ||
城ノ岡 | 41 | 安中市 | 原市第一 | 16 | |
相生第二 | 2 | 原市第二 | 25 | ||
伊勢崎市 | 上泉 | 5 | 下磯部 | 2 | |
上植木 | 0 | 二軒在家 | 20 | ||
羽黒※ | 2 | 草津町 | 中島 | 2 | |
山王 | 20 | 板倉町 | 大林 | 0 | |
今井 | 4 | 大泉町 | 丘山 | 2 | |
田中島 | 11 | 邑楽町 | 中野 | 2 | |
三ツ木 | 4 | ||||
女塚 | 3 |
※本来は定期募集の団地ですが、随時募集で申込みできる部屋があります。
詳しくは群馬県住宅供給公社管理課(027-223-5811)までお問い合わせください。
抽選を行う団地の空き状況一覧
(次回の申込み期間は6月頃公表予定です。)
次の団地は現在申込み期間外です。
(定期募集団地)
市町村名 | 団地名 | 募集戸数 | 市町村名 | 団地名 | 募集戸数 | 市町村名 | 団地名 | 募集戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋市 | 城東 | – | 高崎市 | 金井淵 | – | 伊勢崎市 | 茂呂 | – |
元総社第二 | – | 中尾 | – | 羽黒 | – | |||
高崎市 | 北双葉 | – | 中居 | – | 今泉 | – | ||
浜尻第二 | – | 東金井 | – | 曲輪町 | – | |||
上小鳥 | – | 桐生市 | 足仲 | – | 渋川市 | 四ツ角 | – | |
井野 | – | 伊勢崎市 | 太田町 | – | – | – | – |