キーワード検索
令和元年12月6日:現在
お申込み・お問合せは、群馬県住宅供給公社事業部(前橋市紅雲町1-7-12 電話:027-224-1881)までお願いします。
※ 空部屋の( )内は修繕中または未修繕、【 】内は照会中または入居決定を示しています。
住宅供給公社前橋支所 電話:027-898-6986(直通)でも申込受付をしております。
所在地:前橋市南橘町1-15
間取り:和6畳+和4.5畳+和4.5畳+DK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-A | 1階 | 3DK | 27,200 | 4 | 0 | 【0001】 | 条件付 2 | 81,600 | 20 | 3,300 | 600 |
2階 | 4 | 0 | |||||||||
3階 | 4 | 0 | |||||||||
4階 | 4 | 2 | (0014) (0019) | ||||||||
5階 | 4 | 0 |
所在地:前橋市大利根町1-14-2他
間取り:和6畳+和4.5畳+和4.5畳+DK(風呂釜・浴槽付)
注意)フリーレントとは・・・対象物件において、群馬県住宅供給公社が定める期間にお申込みいただきますと家賃(2か月または3か月相当額)が無料となります。(対象となる物件によって月数が異なりますのでご注意ください。)また、適用には一定の条件がございますので、詳細は「入居促進キャンペーン実施中」の項目をご覧ください。
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-C | 1階 | 3DK | 30,900 | 6 | 0 | 92,700 | 129(中) 15(標) | 2,200 3,300 | 600 | ||
2階 | 6 | 0 | |||||||||
3階 | 6 | 1 | 0007 | ||||||||
4階 | 28,100 | 6 | 2 | (0020) (0024) | 84,300 | ||||||
44-D | 1階 | 3DK | 30,900 | 4 | 0 | 92,700 | |||||
2階 | 4 | 0 | |||||||||
3階 | 4 | 1 | (0007) | ||||||||
4階 | 28,100 | 4 | 1 | (0004) | 84,300 | ||||||
44-E | 1階 | 3DK | 30,900 | 4 | 0 | 92,700 | |||||
2階 | 4 | 0 | |||||||||
3階 | 4 | 0 | |||||||||
4階 | 28,100 | 4 | 2 | (0009) (0014) | 84,300 | ||||||
5階 | 27,000 | 4 | 3 | 0005 (0010) (0015) | 81,000 | ||||||
45-F | 1階 | 3DK | 30,900 | 6 | 1 | (0001) | 92,700 | ||||
2階 | 6 | 1 | (0002) | ||||||||
3階 | 6 | 3 | (0003)(0008)(0013) | ||||||||
4階 | 28,100 | 6 | 3 | (0004) (0009) (0019) | 84,300 | ||||||
5階 | 27,000 | 6 | 1 | (0015) | 81,000 |
所在地:前橋市広瀬町2-27-1他
間取り:和6畳+和4.5畳+和4.5畳+DK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-G | 1階 | 3DK | 33,400 | 5 | 0 | 100,200 | 143 | 2,200 | 600 | ||
2LDK | 40,900 | 1※3 | 0 | 122,700 | |||||||
2階 | 3DK | 33,600 | 6 | 1 | 0007 | 100,800 | |||||
3階 | 3DK | 33,200 | 5 | 1 | (0008) | 99,600 | |||||
2LDK | 40,700 | 1※3 | 0 | 122,100 | |||||||
4階 | 3DK | 29,400 | 6 | 1 | (0029) | 88,200 | |||||
5階 | 3DK | 29,200 | 6 | 2 | (0010) (0025) | 87,600 | |||||
47-H | 1階 | 3DK | 33,400 | 8 | 0 | 100,200 | |||||
2階 | 3DK | 33,600 | 8 | 1 | (0007) | 100,800 | |||||
3階 | 3DK | 33,200 | 4 | 1 | (0008) | 99,600 | |||||
2LDK | 40,700 | 4※3 | 1 | (0038) | 122,100 | ||||||
4階 | 3DK | 29,400 | 8 | 2 | (0014)(0029) | 88,200 | |||||
5階 | 3DK | 29,200 | 8 | 4 | (0020) (0025) (0030) 0035 | 87,600 | |||||
48-I | 1階 | 3DK | 33,400 | 4 | 0 | 100200 | |||||
2LDK | 43,400 | 1※1 | 0 | 130,200 | |||||||
2LDK | 40,900 | 3※3 | 0 | 122,700 | |||||||
2階 | 3DK | 33,600 | 5 | 1 | (0023) | 100,800 | |||||
3DK | 38,600 | 3※2 | 1 | (0011) | 115,800 | ||||||
3階 | 3DK | 33,200 | 2 | 0 | 99,600 | ||||||
3DK | 38,200 | 2※2 | 0 | 114,600 | |||||||
2LDK | 40,700 | 4※3 | 0 | 122,100 | |||||||
48-J | 1階 | 3DK | 33,400 | 4 | 0 | 100,200 | |||||
2LDK | 43,400 | 2※1 | 0 | 130,200 | |||||||
2階 | 3DK | 33,600 | 3 | 0 | 100,800 | ||||||
3DK | 38,600 | 2※2 | 0 | 115,800 | |||||||
2LDK | 41,100 | 1※3 | 0 | 123,300 | |||||||
3階 | 3DK | 33,200 | 4 | 1 | (0006) | 99,600 | |||||
3DK | 38,200 | 1※2 | 0 | 114,600 | |||||||
2LDK | 40,700 | 1※3 | 0 | 122,100 |
※1(Aタイプ):3戸:設備改善(トイレ・浴室・洗面)+リフォーム{6(和)・4.5(和)・4.5(和)・DK→4.5(洋)・4.5(洋)・LDK}済
※2(Bタイプ):8戸:設備改善(トイレ・浴室・洗面)済
※3(Cタイプ):14戸:設備改善(トイレ・浴室・洗面)済+リフォーム{6(和)・4.5(和)・4.5(和)・DK→4.5(和)・4.5(和)・LDK}済
所在地:前橋市総社町桜が丘1045-7
間取り:3DK:和6畳+和6畳+和6畳+DK(風呂釜・浴槽付)
間取り:3DK(リフォームタイプ):洋6畳+洋6畳+和6畳+DK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 1階 | 3DK | 35,700 | 4 | 0 | 107,100 | 46 | 3,850 | 1,500 | ||
2階 | 3DK | 35,700 | 4 | 0 | |||||||
2LDK (リノベ部屋Aタイプ) | 45,700 | 1 | 0 | 137,100 | |||||||
3階 | 3DK | 35,700 | 3 | 1 | (0302) | 107,100 | |||||
1LDK+S (リノベ部屋Bタイプ) | 47,700 | 1 | 0 | 143,100 | |||||||
2LDK (リノベ部屋Cタイプ) | 50,700 | 1 | 0 | 152,100 | |||||||
4階 | 3DK | 35,700 | 3 | 0 | 107,100 | ||||||
3DK (リフォームタイプ) | 39,700 | 2 | 0 | 119,100 | |||||||
2号 | 1階 | 3DK | 35,700 | 5 | 0 | 107,100 | |||||
2階 | 5 | 0 | |||||||||
3階 | 5 | 1 | (0302) | ||||||||
4階 | 5 | 0 |
住宅供給公社高崎支所 電話:027-321-1267(直通)でも申込受付をしております。
所在地:高崎市井野町62-1
間取り:和6畳+和4.5畳+和4.5畳+DK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-B | 1階 | 3DK | 27,700 | 4 | 0 | 83,100 | 18 7 | 2,200 3,300 | 600 | ||
2階 | 4 | 0 | |||||||||
3階 | 4 | 0 | |||||||||
4階 | 4 | 0 |
所在地:高崎市中居町2-21-1
間取り:2DK:和6畳+和4.5畳+DK(風呂釜・浴槽付)
3DK:和6畳+和4.5畳+和4.5畳+DK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 1~3階 | 2DK | 29700 | 23 | 2 | 0201 (0202) | 条件付 4 | 89100 | 84 | 4070 | 800 |
4階 | 25400 | 8 | 0 | 76200 | |||||||
5階 | 21200 | 8 | 1 | 0505 | 63600 | ||||||
2号 | 1~3階 | 2DK | 29700 | 12 | 0 | 89100 | |||||
3DK | 36700 | 12 | 0 | 【0307】 | 110100 | ||||||
4階 | 2DK | 25400 | 4 | 0 | 89100 | ||||||
3DK | 31400 | 4 | 0 | 94200 | |||||||
5階 | 2DK | 21200 | 4 | 1 | 0506 | 63600 | |||||
3DK | 26200 | 4 | 0 | 78600 |
所在地:高崎市和田多中町10-4
間取り:3LDK(Aタイプ):和6畳+洋6.2畳+洋5.6畳+LDK(風呂釜・浴槽付)
3LDK(Bタイプ):和4.5畳+洋5.8畳+洋5.6畳+LDK(風呂釜・浴槽付)
3LDK(Cタイプ):和6畳+洋5.4畳+洋4.7畳+LDK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 53,000 | 5 | 1 | 0105 | 5 うち条件付 2 | 106,000 | 36 | 5,500 | 2,000 | |
2階 | 54,000 | 5 | 0 | 108,000 | 3,000 | ||||||
3階 | 5 | 0 | |||||||||
4階 | 5 | 0 | |||||||||
5階 | 5 | 0 | |||||||||
6階 | 5 | 0 | |||||||||
1階 西角部屋 | 1 | 0 | |||||||||
2~6階 西角部屋 | 55,000 | 5 | 0 | 110,000 |
所在地:高崎市片岡町三丁目21番地13
間取り:3DK:洋5.7畳+洋12.4畳+和4.5畳(2戸)
4DK:洋5.7畳+洋6.7畳+和5.7畳+和4.5畳(10戸)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4DK | 53,000 | 4 | 0 | 条件付1 | 106,000 | 13 | 3,300 | 2,000 | ||
2階 | 4DK | 3 | 0 | ||||||||
3DK | 1 | 1 | 0201 | ||||||||
3階 | 4DK | 3 | 0 | ||||||||
3DK | 1 | 0 |
住宅供給公社桐生支所 電話:0277-46-1111(代表)でも申込受付をしております。
所在地:桐生市錦町3-2-28
間取り:洋8畳+和6畳+洋6畳+DK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3DK | 58,000 | 4 | 1 | (0202) | 116,000 | 19(普) 8(軽) | 1台目: 無料 2台目:5,238※ 3,144※ | 4,000 | ||
3階 | 4 | 1 | (0303) | ||||||||
4階 | 4 | 1 | 0403 | ||||||||
5階 | 4 | 1 | (0504) | ||||||||
6階 | 4 | 1 | (0602) |
※小学生以下のお子様がいる世帯は、月額48,000円になります。
※駐車料は1台目は無料です。記載の金額は2台目の料金です。
所在地:桐生市相生町5-557-2
間取り:洋8畳+和6畳+洋6畳+DK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 101 | 2LDK (タイプC) | 50,000 | 1 | 1 | 0101 | 2 | 100,000 | 51 | 1台目: 無料 2台目:3,300 | 4,000 | |
1階 | 3DK (タイプB) | 44,000 | 3 | 0 | 88,000 | ||||||
2階 | 3 | 0 | |||||||||
3階 | 3 | 0 | |||||||||
4階 | 3 | 0 | |||||||||
5階 | 3 | 0 | |||||||||
1階 | 3DK (タイプA) 角部屋 | 45,000 | 1 | 0 | 90,000 | ||||||
2階 | 2 | 0 | |||||||||
3階 | 2 | 0 | |||||||||
4階 | 2 | 0 | |||||||||
5階 | 2 | 0 |
※空戸数・空部屋の( )内は修繕中・未修繕、【 】内は照会中・入居決定を示しております。
※表中の金額はすべて円、駐車料は消費税込額です。
※空戸数及び空待ち等の入居状況は、申込みを受けると随時変わります。
※空き部屋欄の4桁の数字は部屋番号を示します。
公社が独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構から取得し、平成27年4月1日より管理運営しております。
空いていた住宅全戸のリフォーム、敷地内の環境整備の実施、賃料の値下げを行いました。
住宅供給公社太田支所 電話:0276-30-2011(直通)でも申込受付をしております。
所在地:太田市細谷町211-10
間取り:和6畳+和6畳+和4.5畳+DK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 1・2階 | 3DK | 44,200 | 16 | 2 | (0108) 0203 | 条件付 1 | 132,600 | 80 | 3,300 | 2,750 |
3・4階 | 37,900 | 16 | 0 | 113,700 | |||||||
5階 | 31,600 | 8 | 2 | (0506) 0507 | 94,800 | ||||||
2号 | 1・2階 | 44,200 | 16 | 3 | (0108) (0201) (0202) | 132,600 | |||||
3・4階 | 37,900 | 16 | 1 | (0403) | 113,700 | ||||||
5階 | 31,600 | 8 | 0 | 94,800 |
公社が独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構から取得し、平成27年4月1日より管理運営しております。
空いていた住宅全戸のリフォーム、敷地内の環境整備の実施、賃料の値下げを行いました。
住宅供給公社館林支所 電話:0276-76-7871(直通)でも申込受付をしております。
所在地:館林市上三林町14-1
間取り:3DK:和6畳+和6畳+和4.5畳+DK(風呂釜・浴槽付)
棟名 | 階数 | 間取り | 家賃(月額) | 戸数 | 空戸数 | 空部屋 | 空待ち | 敷金 | 駐車場数 | 駐車料 | 共益費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 1・2階 | 3DK | 43,500 | 16 | 5 | 0105 (0107) 0203 0204 0207 | 130,500 | 88 | 2,750 | 2,750 | |
3・4階 | 37,300 | 16 | 2 | 0402 0403 | 111,900 | ||||||
5階 | 31,100 | 8 | 0 | 93,300 | |||||||
2号 | 1・2階 | 2LDK | 43,500 | 1 ※1 | 1 | 0107 | 130,500 | ||||
3DK | 15 | 6 | (0101) (0106) (0201) 0202 (0205) (0206) | ||||||||
3・4階 | 37,300 | 16 | 6 | (0301) 0306 0405 (0406) 0407 0408 | 111,900 | ||||||
5階 | 31,100 | 8 | 0 | 93,300 |
※1(2LDKタイプ):1戸:6.0(洋)・4.5(洋)・LDK 屋外スロープ、水回り設備、間取り等が車椅子使用等の障害対応の専用間取りになっています。
※表中の金額はすべて円、駐車料は消費税込額です。
※空戸数及び空待ち等の入居状況は、申込みを受けると随時変わります。
※空き部屋欄の4桁の数字は部屋番号を示します。